Information
Wir benötigen dringend Verstärkung für unser Team
"Lokschuppen Hagen-Haspe".
Gesucht wird ein Mitarbeiter für Instandsetzungsarbeiten und ggf. auch Digitalisierungen an Lokomotiven usw. von der Spur Z bis zur Spur II.
Es wird auch ein Modellbahner mit Kentnissen bzgl. Echtdampf-/livesteam - Modelle aller Art gesucht.
Des Weiteren suchen wir einen Mitarbeiter für den Zusammenbau von z.B. von Automodellen in 1:8.
Wohnen Sie nicht zu weit weg von uns und möchten Sie mehr wissen, rufen Sie mich bitte an.
Auch als Aushilfe möglich oder bei Bedarf.
Tel. 02331 404453 (Werner Rüping).
Unsere Kunden suchen
| Hersteller | Bestellnummer | Bezeichnung |
|---|---|---|
| Arnold | 3951 | Herrenbegleitwagen |
| Arnold | 0249 | König-max-zug |
| Arnold | 0241 | Set könig-ludwig-zug |
| Arnold | 2560 | Tristan |
| Arnold | 0240 | Set könig-ludwig-zug |
| Aster | BR 86 005 Echtdampf | |
| Aster | BR 44 Echtdampf | |
| Aster | BR 44 Echtdampf | |
| Aster | BR 01 Echtdampf | |
| Aster | Allegheny | |
| Aster | Bausatz BR 52 grau oder schwarz möglich | |
| Beckert | 11004 | BR 13 7107 DRG |
| Bemo | 1259 120 | |
| Bemo | 1259 129 | |
| Bemo | 1259 130 | |
| Bockholt | DSB Typ E von 1979; Bay.D VIII grün von 1987, Württb. C rün von 1999, PtzL schwarz ! von 2005/2006, SBB Te III von 1985, BLS Be 6/8 v. 1990, BLS Ae 6/8 2 Panthos von 1990. Bayer. Personenwagen Epoche I von 2007. | |
| Bockholt | Spur 1 BLS Ae 6/8 braun | |
| Bockholt | BR 03 1010 DR - Ost | |
| Bockholt | Dänische Reihe E | |
| Bockholt | BT 17 in Länderbahnausführung Modell von 2015 | |
| Bockholt | BR 18.0 DRG ODER sächsisch | |
| Bockholt | BR 18 314 | |
| Brawa | 0511 | Anhänger zum Rottenkraftwagen gelb AC |
| Brawa | Aufsatzleuchte | |
| Dingler | I-115/1 | Spur 1 Kesselwagen |
| Dingler | I-116/1 | Spur 1 Kesselwagen |
| Dingler | I-111/1 | Spur 1 Kranwagen mit Schutzwagen |
| Dingler | I-204 und I-205 | Güterwagen |
| Dingler | I-119 | Gepäckwagen DB grün mit Dachaufbau. |
| Dingler | I-147/0 | BR 13 mit finescale - Radsätzen. |
| DOLL | 517 | 2-Zylinder Dampfmaschine |
| Eisenbahn Canada | HO-006/1 | BR 61 002 creme/purpur/silber |
| Epoche | Kiss BR 44 IIIa oder IIIb BW Ottbergen | |
| Epoche | ||
| Fleischmann | Spur O | Grün !! 2-teilger Triebwagen |
| Fulgurex | 2095/1 | BR 150 144-4, Elok, Epoche IV. |
| Fulgurex | 2216/1 | Ae 4/8 der BLS/SBB No. 11000 |
| Fulgurex | 1158 | Chapelon NORD braun Lok 3.1192 |
| Fulgurex | 2212 | BR 02 0314-1 DR-Ost |
| Fulgurex | 2217 | PLM C-145 Coupe-Vent |
| Fulgurex | 2260/2 | Ae 4/4 II "Zweisimmen" |
| Fulgurex | Süur N 1151/1 Be 4/6 der SBB Lok 12301 | |
| Fulgurex | 2211 | BR 18 314 DR-Ost |
| Fulgurex | Spur N 1158 141 R | |
| Gebauer-Modell | Spur O BR 96 DRG | |
| Gützold | 53100 | BR 98 Windbergbahn |
| Gützold | BR18.0 | |
| Gützold | BR 19 | |
| Hübner | Ie-100/3 | BR 099 723-9 DR-Ost |
| Hübner | 3020 | Steuerwagen Epoche IV Spur 1 |
| Hübner | Hübner/Märklin 3008/3016/3009 | Schienenbus |
| KISS | 76111 z.B. | BR 99. 601 DR-OST z.b. |
| KISS | spur 1 | Br 23 105 |
| KM1 | BR 82 | |
| KM1 | Spur 1, Hersteller , BR 94 DRG, fine-scale-Räder | |
| Langela | Spur O | E 71 |
| Lemaco | N-016/1a | Be 4/7 der SBB |
| Lemaco | HO-005 | BR 01 1063 |
| Lemaco | HO-087/1 BR 01 220 | |
| Lemaco | Spur O BR 01.5 Öl egal welche | |
| Lemaco | HO-045/2 SNCF Nr. 65 241 a aus 1996 | |
| Lemaco | HO-076/1 Bad. IId 747 schwarz/rot, | |
| Lemaco | HO-100 BR 470.001 der FS | |
| Lemaco | Spur O BR 96 DRG | |
| Lemaco | HO-085 Gasturbinenlokomotive Am 4/6 | |
| Lemaco | O-013 | Reihe 310.23 der BBÖ |
| Lemaco | O-080 | 240 P 13 SNCF |
| Lemaco | O-013/1 | BR 16 035 DRG |
| Lematec | HO-067/1 | |
| Lematec | I-019 | Ludmilla BR 132 Ursprungsversion |
| Lemke-Collection | 2563 | Wagenset 4-teilig |
| Lemke-Collection | 2610 | Lokalbahnlok C III |
| Lemke-Collection | 2566 | Imprägnierzug, 3-teilg |
| Lemke-Collection | 2569 | Lokalbahnzug, 4-teilig |
| Lemke-Collection | BR 05 cab forward nicht in Tarnfarben, besser rot oder alternativ in grau oder schwarz | |
| Lemke-Collection | 2564 | Wagenset 4-teilig |
| Liliput | 10402 | 1 BR 18.016 |
| Märklin | Köf II geschlossenes Führerhaus | |
| Märklin | 54105 | Bahnpostpackung |
| Märklin | Spur 1 E 103 | |
| Märklin | 3048 BR 01 | |
| Märklin | 55424 | Br 42 |
| Märklin | 55414 | Br 41 |
| Märklin | 5811 | Umbauwagen mit Gepäckteil |
| Märklin | 37883 | BR 44 Kohle |
| MBW | BR 93 | Spur O |
| Metropolitan | Spur O | E 333 |
| Micro-Feinmechanik | 11323 | SE 224 BR 03 |
| Micro-Feinmechanik | 07411 | SE 128 T 28 K.P.E.V. oder DRG |
| Micro-Feinmechanik | 034047 | Modell von Erwin Kramer BR 03 |
| Micro-Feinmechanik | 10111 | |
| Micro-Metakit | 04602 | Spur HO T 18 |
| Micro-Metakit | 02700 | Reihe 306.01 Kk.St.B. grau |
| Micro-Metakit | 02600 | BR 04 001 DRG, grau |
| Micro-Metakit | 01706 | Gattung IX V K.Sächs.Sts.E.B. |
| Micro-Metakit | 11316 | BR 03 222 |
| Micro-Metakit | 02701 | Reihe 306.02 Kk.Sts.B. schwarz |
| Micro-Metakit | 07801 | BR 210.10 ÖBB |
| Micro-Metakit | 08800 | BR 51 002 CZ / DRG |
| Micro-Metakit | 08801 | Reihe VIm Nr. 421 Kaschau-Oberberger-Bahn |
| Micro-Metakit | 94501 | BR D III |
| Micro-Metakit | 95702 | |
| Micro-Metakit | 12740 | Oder 12741 |
| Micro-Metakit | 91003 | BR 97 101 DRG |
| Micro-Metakit | 06301 | BR 08 1001 DR-Ost |
| Micro-Metakit | 95794 | |
| Micro-Metakit | 04100 | Gattung DVI Kgl.Bay.Sts.B. |
| Micro-Metakit | 91004 | BR 97 103 Deutsche Bundesbahn |
| Micro-Metakit | 95705 | |
| Micro-Metakit | 10.18 | |
| Micro-Metakit | Spur O BR 96 DRG | |
| Micro-Metakit | 04204 | H uund 04 205H. |
| Micro-Metakit | 02204 | BR 01 015 |
| Micro-Metakit | 01300 ff | H 02 |
| Micro-Metakit | 06703 | BR 53. 78103 ÖBB |
| Micro-Metakit | 99700 | , 99701, 99702, 99703, 99704m 99705 usw. |
| Micro-Metakit | 97810 | Gruppe 479.002 |
| Micro-Metakit | 90003 | BR 97 103 |
| Micro-Metakit | 03105 | BR 18 451 |
| Micro-Metakit | 02210 | BR 01 001 |
| Micro-Metakit | 98806 | Gruppe 477.070 |
| Micro-Metakit | 11315 | BR 03 193 |
| Micro-Metakit | 13723 | BR 75 901 ÖBB/DRG |
| Micro-Metakit | 02204 | BR 01 015 |
| Micro-Metakit | 11506 | |
| Micro-Metakit | 99805 | Gruppe 653.002 |
| Micro-Metakit | 08800 | BR 51 002 DRG |
| Micro-Metakit | 07802 | |
| Micro-Metakit | 03402 | |
| Micro-Metakit | 03105 | |
| Micro-Metakit | 95705 | ÖBB 197.303 mit giesl Schlot |
| Micro-Metakit | 99700 | Reihe 112 grau |
| Micro-Metakit | 08703 | BR 97.204 DRG |
| Micro-Metakit | 93104 | Spur O BR 98.3 Glaskasten |
| Micro-Metakit | 11506 | BR 49.00 |
| Micro-Metakit | 93100 | Glaskasten Spur O |
| Micro-Metakit | 04202 | 04203 04204 04205 BR 97.5 Zahnradlok (nur eine davon) oder auch 07401-403 |
| Micro-Metakit | 08705 | ÖBB 97.212 |
| Micro-Metakit | 05100 | E 1 "Sondermann" blau |
| Micro-Metakit | 08704 | ÖBB 97.207 |
| Micro-Metakit | 94103 | Gattung G 4 II Kgl.Bay.Sts.B. |
| Micro-Metakit | 06201 | BR 03 1087 Kohlenstaub |
| Micro-Metakit | 11506 | BR 49.00 DRG |
| Micro-Metakit | 91001 | Dampflok AA1 für König-Ludwig-Zug |
| Micro-Metakit | 03405 | BR 03 1087 Kohlenstaub |
| Micro-Metakit | 11212 | BR 97 202 |
| Micro-Metakit | 03603 | BR 58 901 ÖBB/DRG |
| Micro-Metakit | 89000 | BR 98 1802 |
| Micro-Metakit | 00200 | |
| Micro-Metakit | 12741 | |
| Micro-Metakit | 95300 | B X |
| Micro-Metakit | 00201 | |
| Micro-Metakit | 11423 | |
| Micro-Metakit | 97503 | B X |
| Micro-Metakit | 94103 | |
| Micro-Metakit | 00100 | Oder 00101 Hund`sche Bekohlungsanlage. |
| Micro-Metakit | 00201 | K.Bay.St.B. "Pfälzisches Netzt" |
| Micro-Metakit | 97502 | B X |
| Micro-Metakit | 05411 | |
| Micro-Metakit | PtL 2/2 Glaskasten | |
| Micro-Metakit | 02603 | BR 02 101 schwarz/rot |
| Micro-Metakit | 11312 | BR 03 DRG |
| Micro-Metakit | 93000 | BR 97 DRG |
| Micro-Metakit | 94800 | Schlepptenderdampflok BR 03 004 |
| Micro-Metakit | 07312 | BR 03 193 tarnfarben |
| Micro-Metakit | 07312 | BR 03 Tarnfarben |
| Micro-Metakit | 02603 | BR 02 101 |
| Micro-Metakit | 00703 | Reihe 108.10 BBÖ |
| Micro-Metakit | 97196 | BR 05 003 tarnfarben |
| Micro-Metakit | 11314 | BR 03 271 Dach grau |
| Micro-Metakit | 04202 | |
| Micro-Metakit | 04203 | |
| Micro-Metakit | 04603 | BR T 38 3255 DRG |
| Micro-Metakit | 94501 | BR D III der K.P.E.V. |
| Micro-Metakit | 00600 | BR 691 026 der FS |
| Micro-Metakit | 04204 | |
| Micro-Metakit | 08202 | BR C4iv |
| Micro-Metakit | 95709 | ÖBB 197 mit Giesl-Schlot |
| MODEL LOCO | ML 238 Bausatz | BR 34.82 |
| Primex | Loks und Wagen | |
| ROCO | 62205 | BR 64 405 DRG |
| Schnabel | T 28 Zahnradlok | |
| Schönlau | Spur 1 | BR 58 |
| Schönlau | Spur 1 Modelle aller namhaften Hersteller: Pein, usw. | |
| Schönlau | BR 57 Tender 4-achsig !! | |
| Schönlau | BR 01.10 | |
| SMT | 2.48 A, B oder C | Heizkesselwagen |
| Sonstige | nicht bekannt | BR 96 H0 =Str. |
| TRIX-Fine-Art | 12636 | ES 6 Halle |
| WABU-AG | CC40100 SNCF oder SNCB Spur N | |
| Weinert | 4614 | K.W.Sts.B. T 9.3 |
| Weinert | 4621 | BR 89.70 DRG 04.01.2016 |
| Weinert | VT 70.9 2-achsiger VT | |
| Westmodel | 14010 | Doppellok BR 99 162 schwarz/rot |
| Westmodel | H 02 | |
| Westmodel | 13086 | V.T.2 bzw. VT 152 - 61 Benzoltriebwagen |
| Westmodel | 14010 | HOm BR 99 |
| Westmodel | 14010 | HOm BR 99 |
| Westmodel | 10109 | T 9.1 Cöln K.P.E.V. |
| Westmodel | 11091 | E 62 DRG |
| Westmodel | 11092 | EP 3/5 Kgl.Bay.Sts.B. |
| Westmodel | 10078 | |
| Wunder | BR 93 | Spur O |
Immer da, wo Sie unseren Marienkäfer finden, sind die Preise besonders günstig!
